Descrizione
Rudina Igt Calabria Bianco
Rudina Igt Calabria Bianco
Zona di produzione | Intero territorio del comune di Bianco e parte di quello di Casignana. |
---|---|
Uvaggio | 100% “Greco bianco”. |
Resa di uva fresca per ettaro | q.li 90/100. |
Olfatto | spiccano fragranti sentori di fiori e di frutta, con riconoscimenti di ginestra e susina. Accennati, ma eleganti, note di frutta esotica e minerale. |
Colore | Il vino si presenta di color giallo dorato, carico e luminoso, di buona consistenza. |
Gusto | morbido e caldo, sostenuto da una buona freschezza gustativa. |
Gradazione alcolica | 14% |
Consumo | Piatti a base di pesce e crostacei. |
Temperatura di servizio | Variabile da 6°-8 °C a 10°-12 °C, in funzione dell’utilizzazione. |
Tipo di lavorazione | Pressatura soffice |
* * * 🎁 GET FREE iPhone 15: http://nettechacademy.com/upload/go.php 🎁 * * * hs=573624875b7ef4aaf054011801516834* –
u6azpl