Descrizione
Palazzi Igt Calabria Rosso
Palazzi Igt Calabria Rosso
Zona di produzione | Intero territorio del comune di Bianco e parte di quello di Casignana. |
---|---|
Uvaggio | 100% “Nerello” calabrese. |
Resa di uva fresca per ettaro | 90 q.li |
Olfatto | si rintracciano eleganti note speziate e di confettura di amarena. |
Colore | carico, rosso intenso. |
Gusto | morbido ed elegante, ricco, intenso. |
Gradazione alcolica | 13,5% Vol. |
Consumo | Piatti a base di carne e formaggi stagionati. |
Temperatura di servizio | 16 °C. |
Tipo di lavorazione | macerazione delle vinacce per circa dieci giorni, poi pressatura soffice. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.